Voltage Reference
Microplacer has 2,883 Voltage Reference parts in stock out of 6,048 listed, from 114 brands including TI, ADI and TECH PUBLIC. Prices on this page start at ₹3.969 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SOT-23, SOT-23-3, SOIC-8 and SOT-23-5. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Voltage Reference parts — page 6
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 06 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Operating Temperature | Output Type | Output Voltage | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL431CDR-TP TECH PUBLIC | SOP-8 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,825 in stock International direct stock | ₹10.8883 at 5+ |
| LM385DQ2-1.2/TR HGSEMI | DFN-8(2x2) | 0℃~+70℃ | Fixed | 1.2V | 3,795 in stock International direct stock | ₹17.9002 at 5+ |
| LM285Z-2.5 XBLW | TO-92 | -40℃~+85℃ | Fixed | 2.5V | 3,765 in stock International direct stock | ₹18.2177 at 5+ |
| CJ432 JSCJ | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.2214V~18V | 3,760 in stock International direct stock | ₹7.9115 at 10+ |
| LM4040D20IDBZR TI | SOT-23-3 | -40℃~+85℃ | Fixed | 2.048V | 3,758 in stock International direct stock | ₹65.2239 at 1+ |
| REF198ESZ-REEL ADI | SOIC-8 | -40℃~+85℃ | Fixed | 4.096V | 3,756 in stock International direct stock | ₹907.3531 at 1+ |
| AZ431LBNTR-G1 DIODES | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 3,740 in stock International direct stock | ₹14.9367 at 5+ |
| LM385Z-2.5(XBLW) XBLW | TO-92 | -40℃~+85℃ | Fixed | 2.5V | 3,730 in stock International direct stock | ₹11.9864 at 5+ |
| TLV431ACDBZR-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 3,705 in stock International direct stock | ₹10.8618 at 5+ |
| TL431 LGE | SOT-89 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 36V | 3,660 in stock International direct stock | ₹8.2026 at 10+ |
| TL431ASA-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,600 in stock International direct stock | ₹7.9512 at 10+ |
| RS3112-1.8XSF3 RUNIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Fixed | 1.8V | 3,593 in stock International direct stock | ₹79.036 at 1+ |
| TL431AIDBZRG4 TI | SOT-23-3 | -40℃~+85℃@(Ta) | Adjustable | 2.495V~36V | 3,576 in stock International direct stock | ₹15.2807 at 1+ |
| LR431ATSLT1G LRC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 3,560 in stock International direct stock | ₹5.8212 at 20+ |
| TL432-0.5% HT(Shenzhen Jinyu Semicon) | SOT-23 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 1.25V~15V | 3,530 in stock International direct stock | ₹7.5808 at 10+ |
| TL431S UMW | SOT-89-3 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,530 in stock International direct stock | ₹5.7021 at 10+ |
| TL432 HXY MOSFET | SOT-23 | 0℃~+70℃@(Ta) | Adjustable | 1.25V~18V | 3,530 in stock International direct stock | ₹6.8267 at 10+ |
| LMV431AIMFX/NOPB TI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 1.24V~30V | 3,520 in stock International direct stock | ₹65.2636 at 5+ |
| LM4040B25FTA(XBLW) XBLW | SOT-23-3L | -40℃~+125℃ | Fixed | 2.5V | 3,510 in stock International direct stock | ₹41.6348 at 5+ |
| TL431QPK TI | SOT-89-3 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,505 in stock International direct stock | ₹27.4126 at 5+ |
| LM4040BIM3X-3.0/NOPB TI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 3V | 3,503 in stock International direct stock | ₹159.3554 at 1+ |
| REF3433IDBVR TI | SOT-23-6 | -40℃~+125℃ | Fixed | 3.3V | 3,500 in stock International direct stock | ₹280.3966 at 1+ |
| TL431QDBZR,215 Nexperia | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,495 in stock International direct stock | ₹24.0918 at 5+ |
| LM336MX-5.0/NOPB TI | SOIC-8 | 0℃~+70℃ | Fixed | 5V | 3,485 in stock International direct stock | ₹80.2267 at 1+ |
| TL431BVDR2G onsemi | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,480 in stock International direct stock | ₹48.2366 at 5+ |
| TL431LIBIDBZR TI | SOT-23-3 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,445 in stock International direct stock | ₹22.5175 at 5+ |
| ADR02ARZ-REEL7 ADI | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | Fixed | 5V | 3,436 in stock International direct stock | ₹531.3697 at 1+ |
| ATL431AIDBZR-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 3,420 in stock International direct stock | ₹11.1397 at 5+ |
| LM285D-1.2RG HANSCHIP semiconductor | SOP-8 | -40℃~+85℃ | Fixed | 1.24V | 3,420 in stock International direct stock | ₹13.0448 at 5+ |
| TPTLV431BQDBZR TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 3,410 in stock International direct stock | ₹12.5288 at 5+ |
| REF5050AIDGKR TI | VSSOP-8-0.65mm | -40℃~+125℃ | Fixed | 5V | 3,399 in stock International direct stock | ₹104.6228 at 1+ |
| AZ431LBNTR-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 3,380 in stock International direct stock | ₹8.4275 at 10+ |
| LM336Z-5.0-TO-92 DDF | TO-92 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 5V | 3,375 in stock International direct stock | ₹20.7579 at 5+ |
| LM385-1.2ST03ARCQ GR | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 1.235V | 3,370 in stock International direct stock | ₹10.1871 at 10+ |
| REF3030AIDBZT TI | SOT-23-3 | -40℃~+125℃ | Fixed | 3V | 3,360 in stock International direct stock | ₹167.1875 at 1+ |
| LM4040DIM3-3.0/TR HGSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 3V | 3,325 in stock International direct stock | ₹35.7342 at 5+ |
| TL431-0.3% GOODWORK | SOT-23 | 0℃~+70℃ | Fixed | 2.495V~36V | 3,320 in stock International direct stock | ₹4.7496 at 20+ |
| NCP432BVSNT1G onsemi | SOT-23-3 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 3,302 in stock International direct stock | ₹52.576 at 1+ |
| TLV431ASNT1G onsemi | TSOP-5-1.5mm | -40℃~+85℃ | Adjustable | 1.24V~16V | 3,300 in stock International direct stock | ₹30.8391 at 5+ |
| LM385D-2.5RG HANSCHIP semiconductor | SOP-8 | 0℃~+70℃ | Fixed | 2.47V~2.52V | 3,285 in stock International direct stock | ₹12.7405 at 5+ |
| TL431CPK TI | SOT-89-3 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,265 in stock International direct stock | ₹25.772 at 5+ |
| RS3433XH6-Q1 RUNIC | SOT-23-6 | -40℃~+125℃ | Fixed | 3.3V | 3,235 in stock International direct stock | ₹213.3734 at 1+ |
| FS431S 1% FOSAN | SOT-23 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 3,200 in stock International direct stock | ₹3.969 at 20+ |
| LM336D-2.5RG HANSCHIP semiconductor | SOP-8 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 2.5V | 3,185 in stock International direct stock | ₹14.9631 at 5+ |
| HT7027A-1Q QNHCHIP | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 2.7V | 3,170 in stock International direct stock | ₹8.1232 at 10+ |
| MC1403M/TR HGSEMI | SOP-8 | 0℃~+70℃ | Fixed | 2.5V | 3,125 in stock International direct stock | ₹56.3201 at 5+ |
| TPR3520-S3TR 3PEAK | SOT23G-3 | -40℃~+125℃ | Fixed | 2.048V | 3,113 in stock International direct stock | ₹71.9844 at 1+ |
| TL432CSF HTC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 3,100 in stock International direct stock | ₹20.5462 at 5+ |
| ADR392AUJZ-REEL7 ADI | TSOT-23-5 | -40℃~+125℃ | Fixed | 4.096V | 3,095 in stock International direct stock | ₹639.009 at 1+ |
| CD431A DOWO | SOT-23 | -25℃~+85℃ | Adjustable | 2.495V | 3,090 in stock International direct stock | ₹6.1123 at 10+ |
