Voltage Reference
Microplacer has 2,883 Voltage Reference parts in stock out of 6,048 listed, from 114 brands including TI, ADI and TECH PUBLIC. Prices on this page start at ₹3.9822 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SOT-23, SOT-23-3, SOIC-8 and SOT-23-5. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Voltage Reference parts — page 14
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 07 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Operating Temperature | Output Type | Output Voltage | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3012AIDBZR-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | — | 1.25V | 2,014 in stock International direct stock | ₹55.2882 at 1+ |
| ZJR1001-3BUTBR ZJW | SOT-23-6 | -40℃~+125℃ | Fixed | 3V | 2,007 in stock International direct stock | ₹213.1353 at 1+ |
| TL431AIM3/TR HGSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 2,000 in stock International direct stock | ₹4.8951 at 20+ |
| TLVH431BIDBZR-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 2,000 in stock International direct stock | ₹21.8295 at 5+ |
| LM4040DIM3-8.2/TR HGSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 8.2V | 1,995 in stock International direct stock | ₹24.674 at 5+ |
| LM236D-5.0RG HANSCHIP semiconductor | SOP-8 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 4V~6V | 1,995 in stock International direct stock | ₹15.188 at 5+ |
| LM4040AIM3-2.5+T MAXIM | SOT-23 | -40℃~+85℃@(Ta) | Fixed | 2.5V | 1,990 in stock International direct stock | ₹445.216 at 1+ |
| LM4040CIM3-10/TR HGSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 10V | 1,988 in stock International direct stock | ₹38.9624 at 1+ |
| TL431AT2M Siliup | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,980 in stock International direct stock | ₹3.9822 at 20+ |
| LM385MX-1.2 TECH PUBLIC | SOP-8 | -40℃~+125℃ | Fixed | 1.24V | 1,980 in stock International direct stock | ₹16.0215 at 5+ |
| TLV431ACDBVR-TP TECH PUBLIC | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 1,970 in stock International direct stock | ₹16.3258 at 5+ |
| TL431ACDR-TP TECH PUBLIC | SOP-8 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,970 in stock International direct stock | ₹8.1629 at 10+ |
| RS3112-4.096XSF3 RUNIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Fixed | 4.096V | 1,962 in stock International direct stock | ₹101.2227 at 1+ |
| LM4040CIM3-5.0/TR HGSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 5V | 1,958 in stock International direct stock | ₹54.9839 at 1+ |
| LM4041CIM3-1.2/TR-HG HGSEMI | SOT-23-3 | -40℃~+85℃ | Fixed | 1.2V | 1,958 in stock International direct stock | ₹39.6635 at 1+ |
| TL431ACZ ST | TO-92 | 0℃~+70℃@(Ta) | Adjustable | 2.495V~36V | 1,935 in stock International direct stock | ₹32.6516 at 5+ |
| LM4040AIM3-4.1/NOPB TI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 4.096V | 1,934 in stock International direct stock | ₹232.3585 at 1+ |
| LMV431AIMFX-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 1,930 in stock International direct stock | ₹12.8331 at 5+ |
| TL431AIM/TR HGSEMI | SOP-8 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,930 in stock International direct stock | ₹7.2765 at 10+ |
| LM4040DIZ-2.5(XBLW) XBLW | TO-92 | -40℃~+125℃ | Fixed | 2.5V | 1,930 in stock International direct stock | ₹30.7201 at 5+ |
| LM431CIM3X-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,925 in stock International direct stock | ₹15.0425 at 5+ |
| TL431BIDR-TP TECH PUBLIC | SOP-8 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,920 in stock International direct stock | ₹10.9544 at 5+ |
| TL431BW5-7 DIODES | SOT-25 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,905 in stock International direct stock | ₹21.6046 at 5+ |
| TL431CDBZR-MS MSKSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.483V~36V | 1,900 in stock International direct stock | ₹7.6073 at 10+ |
| REF35160QDBVR TI | SOT-23-6 | -40℃~+125℃@(Ta) | Fixed | 1.6V | 1,900 in stock International direct stock | ₹349.616 at 1+ |
| CD431 WEIDA | SOT-23 | -25℃~+65℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,890 in stock International direct stock | ₹7.422 at 10+ |
| LM431AIM3/TR HGSEMI | SOT-23-3 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,880 in stock International direct stock | ₹5.0539 at 20+ |
| TL431BIDCKR-TP TECH PUBLIC | SOT-363 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,865 in stock International direct stock | ₹18.2045 at 5+ |
| TL431AQDBZR,215 Nexperia | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,862 in stock International direct stock | ₹76.6017 at 1+ |
| FS432M FOSAN | SOT-23 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 1,860 in stock International direct stock | ₹6.4827 at 10+ |
| TL431-0.5% KEXIN | SOT-23 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,860 in stock International direct stock | ₹7.3294 at 10+ |
| COSTLVH432A COSINE | SOT-23-3 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 1,860 in stock International direct stock | ₹16.6037 at 5+ |
| LM431CCM3X/NOPB TI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,851 in stock International direct stock | ₹36.8985 at 1+ |
| ZTL431AFTA-TP TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,850 in stock International direct stock | ₹11.0471 at 5+ |
| LR431ALT1G LRC | SOT-23 | 0℃~+70℃ | Adjustable | 2.487V~36V | 1,840 in stock International direct stock | ₹6.8267 at 10+ |
| LM4040AIM3-10.0/NOPB TI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 10V | 1,837 in stock International direct stock | ₹265.3012 at 1+ |
| TL431 DOWO | SOT-23 | -25℃~+85℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,830 in stock International direct stock | ₹5.2788 at 10+ |
| LHR4020DFGR Legendsemi | SOT-23-3 | -40℃~+125℃ | Fixed | 2.048V | 1,824 in stock International direct stock | ₹80.1209 at 1+ |
| LM4040AIM3-5.0/NOPB TI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 5V | 1,819 in stock International direct stock | ₹222.0391 at 1+ |
| ADR5040ARTZ-REEL7 ADI | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Fixed | 2.048V | 1,816 in stock International direct stock | ₹165.9571 at 1+ |
| TL4050C50QDBZR TI | SOT-23-3 | -40℃~+125℃ | Fixed | 5V | 1,804 in stock International direct stock | ₹177.4937 at 1+ |
| TPR3530-S3TR 3PEAK | SOT-23G-3 | -40℃~+125℃ | Fixed | 3V | 1,804 in stock International direct stock | ₹142.1696 at 1+ |
| TPTLVH431AIL3T TECH PUBLIC | SOT-23 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 1.24V~18V | 1,800 in stock International direct stock | ₹10.3459 at 5+ |
| LM285Z-2.5/NOPB-TUDI Tudi | TO-92-3 | -40℃~+85℃ | Fixed | 2.5V | 1,800 in stock International direct stock | ₹44.5454 at 5+ |
| LM4040BIM3-5.0/TR HGSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Fixed | 5V | 1,798 in stock International direct stock | ₹73.0958 at 1+ |
| GS78L05Y-STR3 Gainsil | SOT-89-3B | — | — | — | 1,795 in stock International direct stock | ₹17.1593 at 5+ |
| TL431ACDBZR-TP TECH PUBLIC | SOT-23-3 | -40℃~+125℃ | Adjustable | 2.495V~36V | 1,790 in stock International direct stock | ₹6.5753 at 10+ |
| TL431IDBZR-JSM JSMSEMI | SOT-23 | -40℃~+85℃ | Adjustable | 2.5V~36V | 1,790 in stock International direct stock | ₹12.8199 at 5+ |
| LM4041AIM3X-1.2/NOPB TI | SOT-23-3 | -40℃~+85℃ | Fixed | 1.225V | 1,782 in stock International direct stock | ₹115.8154 at 1+ |
| REF3433TIDBVR TI | SOT-23-6 | -40℃~+125℃@(Ta) | Fixed | 3.3V | 1,775 in stock International direct stock | ₹327.641 at 1+ |
