Transistors
Microplacer has 53,407 Transistors parts in stock out of 94,976 listed, from 253 brands including VBsemi Elec, HXY MOSFET and Infineon. Prices on this page start at ₹0.7541 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SOT-23, TO-252, SOP-8 and SO-8. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Categories in Transistors
Transistors parts — page 5
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 11 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Pd - Power Dissipation | Number | Operating Temperature | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002K-T1-GE3 VISHAY | SOT-23 | 350mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,96,640 in stock International direct stock | ₹6.0858 at 10+ |
| LBC847CLT1G LRC | SOT-23 | 225mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,96,500 in stock International direct stock | ₹3.1223 at 50+ |
| DTC114EKAT146 ROHM | TO-236-3(SOT-23-3) | 200mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,95,760 in stock International direct stock | ₹3.281 at 20+ |
| SS8050 SEP | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | — | 1,94,800 in stock International direct stock | ₹1.3759 at 50+ |
| BC846A,215 Nexperia | SOT-23 | 250mW | 1 NPN | -65℃~+150℃ | 1,94,300 in stock International direct stock | ₹1.958 at 50+ |
| BSS123 MDD(Microdiode Semiconductor) | SOT-23 | 350mW | 1 N-channel | -40℃~+150℃ | 1,94,000 in stock International direct stock | ₹2.6592 at 50+ |
| BC817-40 R+O | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,92,800 in stock International direct stock | ₹2.5931 at 50+ |
| S9014 FOSAN | SOT-23 | 225mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,92,000 in stock International direct stock | ₹0.7541 at 100+ |
| BC817-25,215 Nexperia | SOT-23 | 250mW | 1 NPN | -65℃~+150℃ | 1,91,780 in stock International direct stock | ₹2.6857 at 20+ |
| SS8550 JSMSEMI | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | — | 1,91,600 in stock International direct stock | ₹1.6141 at 50+ |
| ULN2003A Mixic | SOP-16-150mil | — | — | — | 1,91,495 in stock International direct stock | ₹13.8386 at 5+ |
| BSS84 R+O | SOT-23 | 680mW | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,89,220 in stock International direct stock | ₹3.3737 at 20+ |
| MDD50N03D MDD(Microdiode Semiconductor) | TO-252 | 28W | 1 N-channel | -50℃~+150℃ | 1,87,600 in stock International direct stock | ₹13.7327 at 20+ |
| MMUN2233LT1G onsemi | SOT-23 | 246mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,84,480 in stock International direct stock | ₹4.9613 at 20+ |
| 2N3906 GOODWORK | SOT-23 | 200mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 1,83,900 in stock International direct stock | ₹1.4553 at 50+ |
| HL3402 R+O | SOT-23 | 1W | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,82,880 in stock International direct stock | ₹5.0803 at 20+ |
| 2N7002KT1G onsemi | SOT-23 | 420mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,82,760 in stock International direct stock | ₹4.5114 at 20+ |
| LMUN2233LT1G LRC | SOT-23 | 246mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,82,670 in stock International direct stock | ₹2.9238 at 30+ |
| SS8550 SEP | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | — | 1,79,950 in stock International direct stock | ₹1.3759 at 50+ |
| BC817-40 Guangdong Hottech | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | — | 1,76,875 in stock International direct stock | ₹2.5534 at 5+ |
| AO3400-ED HXY MOSFET | SOT-23 | 900mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,76,150 in stock International direct stock | ₹2.6989 at 50+ |
| DTC123YCA JSCJ | SOT-23 | 200mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,75,880 in stock International direct stock | ₹3.0561 at 20+ |
| MMBT2222A ST(Semtech) | SOT-23 | 350mW | 1 NPN | — | 1,75,650 in stock International direct stock | ₹2.4475 at 50+ |
| S9012 R+O | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 1,75,600 in stock International direct stock | ₹1.2304 at 50+ |
| SI2302 SEP | SOT-23 | 800mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,74,600 in stock International direct stock | ₹2.3946 at 50+ |
| DTC143ZE JSCJ | SOT-523 | 150mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,73,620 in stock International direct stock | ₹3.1752 at 20+ |
| LBSS84LT1G LRC | SOT-23 | 225mW | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,72,920 in stock International direct stock | ₹3.6779 at 20+ |
| BSS84AKM,315 Nexperia | SOT-883 | 340mW | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,71,760 in stock International direct stock | ₹5.0539 at 10+ |
| MMBT4401 ALJ | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,71,750 in stock International direct stock | ₹1.6008 at 50+ |
| S9013-E MDD(Microdiode Semiconductor) | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,70,810 in stock International direct stock | ₹1.0319 at 10+ |
| BC817-40LT1G onsemi | SOT-23 | 225mW | 1 NPN | -65℃~+150℃ | 1,70,100 in stock International direct stock | ₹6.615 at 10+ |
| AO3407A UMW | SOT-23 | 1.4W | 1 P-Channel | — | 1,69,810 in stock International direct stock | ₹4.7893 at 10+ |
| MMBT5401-GM GREENMICRO | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 1,69,500 in stock International direct stock | ₹1.0584 at 100+ |
| LP3407LT1G LRC | SOT-23 | 1.4W | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,69,240 in stock International direct stock | ₹6.9193 at 10+ |
| LMBT3946DW1T1G LRC | SC-88 | 150mW | 2 NPN + 2 PNP | -55℃~+150℃ | 1,68,300 in stock International direct stock | ₹3.6515 at 20+ |
| S9014 YONGYUTAI | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | — | 1,67,650 in stock International direct stock | ₹1.3627 at 50+ |
| LP2309LT1G LRC | SOT-23(TO-236) | 1.4W | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,67,185 in stock International direct stock | ₹10.3326 at 5+ |
| CCX3401A Chao He | SOT-23-3L | 450mW | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,65,140 in stock International direct stock | ₹3.0032 at 10+ |
| DMP3098L-7 DIODES | SOT-23 | 1.08W | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,65,120 in stock International direct stock | ₹15.8892 at 5+ |
| MMBT3904 1AM TDSEMIC | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | — | 1,64,450 in stock International direct stock | ₹1.151 at 50+ |
| L2N7002KLT1G LRC | SOT-23 | 300mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,64,350 in stock International direct stock | ₹2.8048 at 50+ |
| YJL3401A YANGJIE | SOT-23(TO-236) | 1.2W | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 1,63,760 in stock International direct stock | ₹7.7263 at 10+ |
| PDTC123JT,215 Nexperia | SOT-23 | 250mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,62,900 in stock International direct stock | ₹2.1433 at 50+ |
| 2N7002BK,215 Nexperia | SOT-23 | 370mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,62,530 in stock International direct stock | ₹5.2126 at 10+ |
| 2SC4081T106R ROHM | SC-70(SOT-323) | 200mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,62,520 in stock International direct stock | ₹4.485 at 20+ |
| CRSS042N10N CRMICRO | TO-263 | 227W | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 1,62,217 in stock International direct stock | ₹101.9768 at 1+ |
| MMBT5401 MDD(Microdiode Semiconductor) | SOT-23-3 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 1,60,800 in stock International direct stock | ₹2.1036 at 50+ |
| SS8050 MSKSEMI | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 1,60,050 in stock International direct stock | ₹1.5876 at 50+ |
| MMBT3906 GOODWORK | SOT-23 | 200mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 1,59,440 in stock International direct stock | ₹1.323 at 20+ |
| PDTC143ET,215 Nexperia | SOT-23 | 250mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 1,58,900 in stock International direct stock | ₹2.3285 at 50+ |
