Transistors
Microplacer has 53,407 Transistors parts in stock out of 94,976 listed, from 253 brands including VBsemi Elec, HXY MOSFET and Infineon. Prices on this page start at ₹0.807 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SOT-23, TO-252, SOP-8 and SO-8. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Categories in Transistors
Transistors parts — page 2
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 10 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Pd - Power Dissipation | Number | Operating Temperature | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9013 J3(RANGE:200-350) JSCJ | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 7,36,500 in stock International direct stock | ₹1.958 at 50+ |
| JSM2301S JSMSEMI | SOT-23 | 350mW | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 7,31,100 in stock International direct stock | ₹1.7464 at 50+ |
| RUM001L02T2CL ROHM | SOT-723 | 150mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 7,05,020 in stock International direct stock | ₹3.7573 at 20+ |
| FDV301N onsemi | SOT-23 | 350mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 6,69,580 in stock International direct stock | ₹5.1597 at 20+ |
| BSS138W R+O | SOT-323 | 300mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 6,64,480 in stock International direct stock | ₹3.3869 at 20+ |
| LMBT4401LT1G LRC | SOT-23 | 225mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 6,17,900 in stock International direct stock | ₹2.4079 at 50+ |
| MMBT5401(RANGE:200-300) JSCJ | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 6,16,800 in stock International direct stock | ₹1.958 at 50+ |
| MMBT2222A R+O | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 5,98,650 in stock International direct stock | ₹2.5402 at 50+ |
| MMBTA44 R+O | SOT-23 | 350mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 5,91,120 in stock International direct stock | ₹7.6469 at 10+ |
| MMBT3906 R+O | SOT-23 | 200mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 5,90,850 in stock International direct stock | ₹1.5744 at 50+ |
| BC856B UMW | SOT-23 | 200mW | 1 PNP | -65℃~+150℃ | 5,57,850 in stock International direct stock | ₹2.0771 at 50+ |
| BSS138LT1G onsemi | SOT-23 | 225mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 5,56,160 in stock International direct stock | ₹5.6757 at 10+ |
| BC847C,215 Nexperia | SOT-23 | 250mW | 1 NPN | -65℃~+150℃ | 5,53,800 in stock International direct stock | ₹1.7199 at 50+ |
| BC847B,215 Nexperia | SOT-23 | 250mW | 1 NPN | -65℃~+150℃ | 5,51,800 in stock International direct stock | ₹1.1378 at 50+ |
| L8050QLT1G LRC | SOT-23 | 225mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 5,51,100 in stock International direct stock | ₹2.6989 at 50+ |
| 2N7002,215 Nexperia | SOT-23 | 830mW | 1 N-channel | -65℃~+150℃ | 5,45,500 in stock International direct stock | ₹2.1962 at 50+ |
| S8050 SEP | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | — | 5,44,400 in stock International direct stock | ₹1.0716 at 100+ |
| S8550 MDD(Microdiode Semiconductor) | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 5,43,200 in stock International direct stock | ₹1.6273 at 50+ |
| S9013 R+O | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 5,28,500 in stock International direct stock | ₹1.6934 at 50+ |
| CJ2305 JSCJ | SOT-23 | 350mW | 1 P-Channel | -50℃~+150℃ | 5,17,350 in stock International direct stock | ₹5.3846 at 10+ |
| SI2302S FOSAN | SOT-23 | 700mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 5,08,950 in stock International direct stock | ₹1.7861 at 50+ |
| LMBT5551LT1G LRC | SOT-23 | 225mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 4,92,360 in stock International direct stock | ₹2.474 at 20+ |
| MMBT5551 MSKSEMI | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | — | 4,86,300 in stock International direct stock | ₹1.5611 at 50+ |
| S8550(RANGE:120-200) JSCJ | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 4,84,650 in stock International direct stock | ₹2.3285 at 50+ |
| SI2308A UMW | SOT-23 | 1.25W | 1 N-channel | -40℃~+150℃ | 4,81,470 in stock International direct stock | ₹6.1387 at 10+ |
| MMBT3904-E MDD(Microdiode Semiconductor) | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | — | 4,64,970 in stock International direct stock | ₹0.807 at 10+ |
| BSS138KW R+O | SOT-323 | 300mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 4,63,000 in stock International direct stock | ₹3.9425 at 20+ |
| HL3400A R+O | SOT-23 | 350mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 4,50,565 in stock International direct stock | ₹3.6647 at 5+ |
| BSS138K ElecSuper | SOT-23 | 417mW | 1 N-channel | — | 4,28,450 in stock International direct stock | ₹1.9713 at 10+ |
| CJ3407 JSCJ | SOT-23 | 350mW | 1 P-Channel | — | 4,23,740 in stock International direct stock | ₹4.8819 at 20+ |
| DTC043ZMT2L ROHM | SOT-723 | 150mW | 1 NPN (Pre-Biased) | — | 4,22,940 in stock International direct stock | ₹4.3659 at 20+ |
| S9014 JSCJ | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 4,21,450 in stock International direct stock | ₹1.6802 at 50+ |
| MMBTA92 R+O | SOT-23 | 350mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 4,19,400 in stock International direct stock | ₹3.8632 at 20+ |
| BC846BLT1G onsemi | SOT-23 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 4,16,620 in stock International direct stock | ₹3.5456 at 20+ |
| 2N7002W R+O | SOT-323 | 200mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 4,10,380 in stock International direct stock | ₹2.9106 at 20+ |
| BSS138-7-F DIODES | SOT-23 | 300mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 4,09,010 in stock International direct stock | ₹5.8741 at 10+ |
| BC846B R+O | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 4,06,500 in stock International direct stock | ₹1.7067 at 50+ |
| SS8550 Y2(RANGE:200-350) JSCJ | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | -55℃~+150℃ | 4,04,650 in stock International direct stock | ₹1.9713 at 50+ |
| BC847C R+O | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 3,99,300 in stock International direct stock | ₹1.6802 at 50+ |
| BC817-40 UMW | SOT-23-3 | 300mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 3,97,250 in stock International direct stock | ₹2.2756 at 50+ |
| 2SK3018W R+O | SOT-323 | 200mW | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 3,95,840 in stock International direct stock | ₹3.334 at 20+ |
| BC847B Guangdong Hottech | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | — | 3,94,400 in stock International direct stock | ₹1.6273 at 50+ |
| 2N7002K MSKSEMI | SOT-23 | 350mW | 1 N-channel | -50℃~+150℃ | 3,92,850 in stock International direct stock | ₹1.6538 at 50+ |
| 2SC1623 R+O | SOT-23 | 200mW | 1 NPN | -55℃~+150℃ | 3,84,750 in stock International direct stock | ₹1.5744 at 50+ |
| AO3401 Guangdong Hottech | SOT-23 | 350mW | 1 P-Channel | — | 3,82,240 in stock International direct stock | ₹5.4905 at 20+ |
| BCX53-16 R+O | SOT-89 | 500mW | 1 PNP | — | 3,72,930 in stock International direct stock | ₹8.7186 at 10+ |
| MDD3415 MDD(Microdiode Semiconductor) | SOT-23 | 1.5W | 1 P-Channel | -50℃~+150℃ | 3,68,680 in stock International direct stock | ₹5.9667 at 10+ |
| HL2300 R+O | SOT-23 | 1W | 1 N-channel | -55℃~+150℃ | 3,65,860 in stock International direct stock | ₹4.4188 at 5+ |
| HL3401 R+O | SOT-23 | 1.2W | 1 P-Channel | -55℃~+150℃ | 3,64,680 in stock International direct stock | ₹5.1729 at 10+ |
| S8550 SEP | SOT-23 | 300mW | 1 PNP | — | 3,61,800 in stock International direct stock | ₹1.0716 at 100+ |
