Gate Drivers
Microplacer has 2,505 Gate Drivers parts in stock out of 4,893 listed, from 81 brands including TI, Infineon and MICROCHIP. Prices on this page start at ₹11.4836 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SOP-8, SOIC-8, DIP-8 and SOT-23-5. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Gate Drivers parts — page 3
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 07 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Operating Temperature | Voltage - Supply | Load Type | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSM2113STR JSMSEMI | SOP-16-300mil | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET | 6,882 in stock International direct stock | ₹131.1755 at 1+ |
| EG2104L EG Micro | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~25V | MOSFET;IGBT | 6,850 in stock International direct stock | ₹22.4381 at 5+ |
| NCP3420DR2G onsemi | SOIC-8 | 0℃~+85℃ | 4.6V~13.2V | MOSFET | 6,839 in stock International direct stock | ₹66.3485 at 1+ |
| EG27211 EG Micro | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 6,835 in stock International direct stock | ₹52.5496 at 5+ |
| U2104M UNI-SEMIC | SOP-8 | -40℃~+150℃ | 8V~20V | MOSFET;IGBT | 6,720 in stock International direct stock | ₹38.1818 at 5+ |
| NCP5109BDR2G onsemi | SOIC-8 | -40℃~+150℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 6,681 in stock International direct stock | ₹184.0558 at 1+ |
| EG2124 EG Micro | QFN-24-EP(4x4) | -40℃~+125℃ | 5V~20V | MOSFET;IGBT | 6,470 in stock International direct stock | ₹43.5796 at 5+ |
| EG2186 EG Micro | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 6,469 in stock International direct stock | ₹75.067 at 1+ |
| MX5014S Wuxi Maxinmicro | SOP-8L | -40℃~+125℃ | 2.75V~50V | MOSFET | 6,415 in stock International direct stock | ₹48.1837 at 5+ |
| MX5134T Wuxi Maxinmicro | SOT-23-6L | -40℃~+125℃ | 4V~15V | MOSFET | 6,310 in stock International direct stock | ₹19.7789 at 5+ |
| G2063 WXNSIC | TSSOP-20 | -40℃~+125℃ | 5V~20V | MOSFET;IGBT | 6,260 in stock International direct stock | ₹43.6722 at 1+ |
| EG3012S EG Micro | SOP-8 | -45℃~+125℃ | 11V~30V | MOSFET;IGBT | 6,235 in stock International direct stock | ₹30.2835 at 5+ |
| UCC27511ADBVR TI | SOT-23-6 | -40℃~+140℃ | 4.5V~18V | MOSFET;IGBT | 6,195 in stock International direct stock | ₹51.0678 at 5+ |
| 1ED020I12-F2 Infineon | DSO-16 | -40℃~+105℃ | 13V~20V | IGBT | 6,190 in stock International direct stock | ₹447.8487 at 1+ |
| EG27517 EG Micro | SOT-23-5 | -45℃~+125℃ | 4V~20V | MOSFET;IGBT | 6,190 in stock International direct stock | ₹32.096 at 5+ |
| UCC44273DBVR TI | SOT-23-5 | -40℃~+140℃ | 4.5V~18V | MOSFET;IGBT | 6,148 in stock International direct stock | ₹100.6274 at 1+ |
| COS4426SR COSINE | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 4.5V~25V | MOSFET | 6,120 in stock International direct stock | ₹56.1217 at 5+ |
| EG2184 EG Micro | SOP-8 | -45℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 6,075 in stock International direct stock | ₹73.3604 at 1+ |
| FAN73932MX-JSM JSMSEMI | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 6,040 in stock International direct stock | ₹135.3826 at 1+ |
| TPS2829DBVR TI | SOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 4V~14V | MOSFET | 6,031 in stock International direct stock | ₹147.4351 at 1+ |
| LM5106MMX/NOPB TI | VSSOP-10-0.5mm | -40℃~+125℃ | 8V~14V | MOSFET | 6,031 in stock International direct stock | ₹71.4288 at 1+ |
| U3216S-JSM JSMSEMI | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 6,018 in stock International direct stock | ₹100.6142 at 1+ |
| EG44273 EG Micro | SOT-23-5 | -45℃~+125℃ | 4V~20V | MOSFET;IGBT | 6,015 in stock International direct stock | ₹30.0321 at 5+ |
| UCC27201ADRCR TI | VSON-9-EP(3x3) | -40℃~+140℃ | 8V~17V | MOSFET | 5,980 in stock International direct stock | ₹194.481 at 1+ |
| NCP81074AMNTBG onsemi | DFN-8-EP(2x2) | -40℃~+140℃ | 4.5V~20V | MOSFET | 5,947 in stock International direct stock | ₹249.1341 at 1+ |
| IRS44273LTRPBF-JSM JSMSEMI | SOT-23-5 | — | — | — | 5,900 in stock International direct stock | ₹46.9665 at 5+ |
| IRS2101STR(UMW) UMW | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,894 in stock International direct stock | ₹51.4912 at 1+ |
| JSM2203STR JSMSEMI | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 6V~20V | MOSFET | 5,875 in stock International direct stock | ₹45.789 at 5+ |
| LM5106SDX/NOPB TI | WSON-10-EP(4x4) | -40℃~+125℃ | 8V~14V | MOSFET | 5,797 in stock International direct stock | ₹158.5351 at 1+ |
| GR2103 GR | SOP-8 | 0℃~+60℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,770 in stock International direct stock | ₹12.3304 at 5+ |
| G2021 NCE | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 6V~20V | MOSFET;IGBT | 5,675 in stock International direct stock | ₹29.3706 at 5+ |
| UCC27516DRSR TI | SON-6(3x3) | -40℃~+140℃ | 4.5V~18V | MOSFET;IGBT | 5,488 in stock International direct stock | ₹106.0649 at 1+ |
| GBI7256NMCR GOSEMICON | WSON-8-EP(3x3) | -40℃~+150℃ | 4.5V~20V | MOSFET;IGBT | 5,482 in stock International direct stock | ₹43.2489 at 1+ |
| IR2011STRPBF Infineon | SOIC-8 | -40℃~+150℃ | 10V~20V | MOSFET | 5,478 in stock International direct stock | ₹236.1423 at 1+ |
| IR21271STRPBF Infineon | SOIC-8 | -40℃~+150℃ | 9V~20V | MOSFET;IGBT | 5,448 in stock International direct stock | ₹161.5118 at 1+ |
| IRS2186STR(UMW) UMW | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,405 in stock International direct stock | ₹88.4293 at 1+ |
| GC9111 SX-globalchip | SOT23-6 | -40℃~+100℃ | 2V~6V | — | 5,385 in stock International direct stock | ₹11.4836 at 5+ |
| G2063Q WXNSIC | QFN-24(4x4) | -40℃~+125℃ | 5V~20V | MOSFET;IGBT | 5,301 in stock International direct stock | ₹52.2585 at 1+ |
| EG3114 EG Micro | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,213 in stock International direct stock | ₹69.8015 at 1+ |
| JSM27524STR JSMSEMI | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 4.5V~20V | — | 5,175 in stock International direct stock | ₹50.3931 at 5+ |
| TPS51604DSGR TI | WSON-8-EP(2x2) | -40℃~+105℃ | 4.5V~5.5V | MOSFET | 5,166 in stock International direct stock | ₹53.5418 at 1+ |
| IRS2181STR(UMW) UMW | SOP-8 | -40℃~+125℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,104 in stock International direct stock | ₹88.4293 at 1+ |
| GR3115 GR | SOP-8 | 0℃~+60℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,100 in stock International direct stock | ₹13.4417 at 5+ |
| EG3002 EG Micro | SOP-8 | -45℃~+105℃ | 3V~30V | MOSFET | 5,075 in stock International direct stock | ₹30.0189 at 5+ |
| LM25101CMAX/NOPB TI | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | 9V~14V | MOSFET | 5,045 in stock International direct stock | ₹327.0985 at 1+ |
| IR2113PBF Infineon | DIP-14 | -40℃~+150℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,031 in stock International direct stock | ₹448.8278 at 1+ |
| IR2117STRPBF Infineon | SOIC-8-150mil | -40℃~+150℃ | 10V~20V | MOSFET;IGBT | 5,013 in stock International direct stock | ₹322.5871 at 1+ |
| XJNG2303Q WXNSIC | QFN-24(4x4) | -40℃~+125℃ | 8V~20V | IGBT | 4,999 in stock International direct stock | ₹76.5356 at 1+ |
| JSM0506AM10TR JSMSEMI | MSOP-10 | — | — | — | 4,960 in stock International direct stock | ₹73.9425 at 1+ |
| DGD0506AM10-13-JSM JSMSEMI | MSOP-10 | — | — | — | 4,957 in stock International direct stock | ₹83.693 at 1+ |
