Contacts
Microplacer has 1,489 Contacts parts in stock out of 3,220 listed, from 27 brands including Xinyangze, TE Connectivity and Hong Cheng. Prices on this page start at ₹39.1079 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SMD, SMD,D=2mm, Through Hole and Through Hole,P=2.54mm. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Categories in Contacts
Contacts parts — page 9
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 08 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Number of Pins | Type | Current Rating | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ00615050R-02 Xinyangze | SMD | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹74.5775 at 1+ |
| YZ188315115P-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 3A | 500 in stock International direct stock | ₹87.8737 at 1+ |
| YZ145215045R-08 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹66.5072 at 1+ |
| YZ120120037TP-G3 Xinyangze | — | 1P | — | — | 500 in stock International direct stock | ₹55.6718 at 1+ |
| YZ00315035R-10 Xinyangze | SMD | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹61.7576 at 1+ |
| YZ13415055F-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹39.1079 at 5+ |
| YZ130115073P-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹43.4209 at 5+ |
| YZ126615055T-G3 Xinyangze | — | 1P | — | — | 500 in stock International direct stock | ₹54.1504 at 1+ |
| YZ126415062D-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹76.1519 at 1+ |
| YZ11615070P-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹62.9219 at 1+ |
| YZ113215080P-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹76.7869 at 1+ |
| YZ220015072D-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹75.0935 at 1+ |
| YZ218220150D-03 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹138.8356 at 1+ |
| YZB0050-30075-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | — | 500 in stock International direct stock | ₹90.9298 at 1+ |
| YZ71215080P-07 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹84.5529 at 1+ |
| YZ70812045F-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹49.4273 at 5+ |
| YZ64715075P-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹81.0999 at 1+ |
| YZ59415043P-03025-01 Xinyangze | — | 3P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹202.2735 at 1+ |
| YZ50220093P-03 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 3A | 500 in stock International direct stock | ₹110.96 at 1+ |
| YZ94515080P-03 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹75.8873 at 1+ |
| YZ78615056D-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹75.8873 at 1+ |
| YZ37215050R-02025-01 Xinyangze | — | 2P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹88.0324 at 1+ |
| YZ36225122P-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹88.469 at 1+ |
| YZ29615075P-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 3A | 500 in stock International direct stock | ₹73.2942 at 1+ |
| 18061-P10011BC304R LXWCONN | Through Hole | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹174.1068 at 1+ |
| YZP0900-20083-03025-02 Xinyangze | — | 3P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹230.6915 at 1+ |
| YZP0899-30038-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹68.5182 at 1+ |
| YZP0892-25055-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹68.5182 at 1+ |
| YZP0890-27083-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹85.0028 at 1+ |
| YZP0883-16074-02020-02 Xinyangze | — | 2P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹153.0711 at 1+ |
| YZP0865-30076-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹95.8381 at 1+ |
| YZP0850-35090-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 5A | 500 in stock International direct stock | ₹93.8933 at 1+ |
| YZP0835-20105-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 10A | 500 in stock International direct stock | ₹124.8912 at 1+ |
| YZP0831-32066-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹120.5518 at 1+ |
| YZP0829-27087-02 Xinyangze | — | 1P | — | 10A | 500 in stock International direct stock | ₹78.057 at 1+ |
| YZP0810-20074-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 5A | 500 in stock International direct stock | ₹73.2942 at 1+ |
| YZP0799-30077-03 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹144.842 at 1+ |
| YZP0794-35101-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 2A | 500 in stock International direct stock | ₹165.6528 at 1+ |
| YZP0792-30073-02 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹146.5752 at 1+ |
| YZP0792-30073-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹131.8237 at 1+ |
| YZP0790-31095-05 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 3A | 500 in stock International direct stock | ₹124.8912 at 1+ |
| YZP0788-20067-04 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹85.0028 at 1+ |
| YZP0783-20055-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹61.7973 at 1+ |
| YZP0739-20070-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹68.5182 at 1+ |
| YZP0702-20115-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 4A | 500 in stock International direct stock | ₹86.9476 at 1+ |
| YZP0644-20073-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹71.3362 at 1+ |
| YZP0644-20060-01 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 3A | 500 in stock International direct stock | ₹66.5734 at 1+ |
| YZP0594-20075-02025-01 Xinyangze | — | 2P | Pogo Pin | 3A | 500 in stock International direct stock | ₹161.5383 at 1+ |
| YZP0516-32075-01 Xinyangze | Through Hole | — | — | — | 500 in stock International direct stock | ₹68.5182 at 1+ |
| YZP0412-20045-05 Xinyangze | — | 1P | Pogo Pin | 1A | 500 in stock International direct stock | ₹59.191 at 1+ |
