Comparators
Microplacer has 1,107 Comparators parts in stock out of 2,359 listed, from 17 brands including TI, ADI and ST. Prices on this page start at ₹16.8153 per piece (excluding GST, at each part's minimum order quantity), with quantity price breaks. Common packages: SOIC-8, SOT-23-5, SOIC-14 and TSSOP-14. Order online with a GST invoice and delivery across India.
Comparators parts — page 35
Sorted by stock. All prices in ₹, excluding GST, at each part's minimum order quantity. All parts ship from international direct stock; estimated dispatch 08 Dec 2026 if ordered today. Filter by specifications
| Part | Package | Operating Temperature | Ib - Input Bias Current | Vos - Input Offset Voltage | Stock | Price (₹, excl. GST, at min. qty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2901AT14-13 DIODES | TSSOP-14 | -40℃~+125℃ | 25nA | 1mV | Out of stock International direct stock | ₹18.2045 at 5+ |
| MAX9108ESD+T MAXIM | SOIC-14 | -40℃~+85℃ | 125nA | 500uV | Out of stock International direct stock | ₹630.7799 at 1+ |
| MAX9019EKA+T MAXIM | SOT-23-8 | -40℃~+85℃ | — | — | Out of stock International direct stock | ₹475.2745 at 1+ |
| MAX918EUK+T MAXIM | SOT-23-5 | -40℃~+85℃ | 1nA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹276.3482 at 1+ |
| MAX976ESA+T MAXIM | SOIC-8 | -40℃~+85℃ | — | 2mV | Out of stock International direct stock | ₹499.8559 at 1+ |
| LM311-MWC TI | — | 0℃~+70℃ | 250nA | 7.5mV | Out of stock International direct stock | ₹243.3791 at 1+ |
| ADCMP562BRQZ-RL7 ADI | QSOP-20-150mil | -40℃~+85℃ | 3uA | 2mV | Out of stock International direct stock | ₹516.2081 at 1+ |
| ADCMP602BRMZ-REEL7 ADI | MSOP-8 | -40℃~+125℃ | 5uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹885.6559 at 1+ |
| LM2903S-13 DIODES | SO-8 | -40℃~+125℃ | 5nA | 1mV | Out of stock International direct stock | ₹16.8153 at 5+ |
| LM2903BTQPWRQ1 TI | TSSOP-8 | -40℃~+125℃ | 3.5nA | 370uV | Out of stock International direct stock | ₹77.9115 at 1+ |
| AD790SQ ADI | CDIP-8 | -55℃~+125℃ | 300nA | 200uV | Out of stock International direct stock | ₹6,286.4859 at 1+ |
| ADCMP670-1YUJZ-RL7 ADI | TSOT-6 | -40℃~+125℃ | 10pA | — | Out of stock International direct stock | ₹770.4755 at 1+ |
| ADCMP572BCPZ-R2 ADI | LFCSP-16(3x3) | -40℃~+85℃ | — | 2mV | Out of stock International direct stock | ₹5,845.7946 at 1+ |
| CMP402GRUZ-REEL ADI | TSSOP-16 | -40℃~+125℃ | 2uA | 3mV | Out of stock International direct stock | ₹1,794.7157 at 1+ |
| LT1018CN8#PBF ADI | PDIP-8 | 0℃~+70℃ | — | 1mV | Out of stock International direct stock | ₹516.6315 at 1+ |
| LT1017IS8#PBF ADI | SO-8 | -40℃~+85℃ | 5nA | 400uV | Out of stock International direct stock | ₹1,161.1706 at 1+ |
| LT1720IDD#PBF ADI | DFN-8(3x3) | -40℃~+85℃ | — | 3mV | Out of stock International direct stock | ₹2,369.4401 at 1+ |
| LT1719IS6#TRMPBF ADI | TSOT-23-6 | -40℃~+85℃ | 6uA | 400uV | Out of stock International direct stock | ₹366.2329 at 1+ |
| LT1719CS6#TRMPBF ADI | TSOT-23-6 | 0℃~+70℃ | 6uA | 2.5mV | Out of stock International direct stock | ₹427.3819 at 1+ |
| LT1716IS5#TRMPBF ADI | TSOT-23-5 | -40℃~+85℃ | 50nA | 1.6mV | Out of stock International direct stock | ₹657.4649 at 1+ |
| LT1716HS5#TRMPBF ADI | TSOT-23-5 | -40℃~+125℃ | 50nA | 1.5mV | Out of stock International direct stock | ₹969.6664 at 1+ |
| LT1715HMS#PBF ADI | MSOP-10 | -40℃~+125℃ | 2.5uA | 3.5mV | Out of stock International direct stock | ₹2,269.4081 at 1+ |
| LT1715CMS#TRPBF ADI | MSOP-10 | 0℃~+70℃ | 2.5uA | 2.5mV | Out of stock International direct stock | ₹2,349.8994 at 1+ |
| LT1711IMS8#PBF ADI | MSOP-8 | -40℃~+85℃ | 5uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹1,363.2324 at 1+ |
| NJM339CG-TE2 Nisshinbo Micro Devices Inc. | SOP-14 | 0℃~+85℃ | 20nA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹46.133 at 1+ |
| LT6700MPDCB-1#TRMPBF ADI | DFN-6(2x3) | -55℃~+125℃ | 10nA | — | Out of stock International direct stock | ₹996.5101 at 1+ |
| LT6700IDCB-3#TRMPBF ADI | DFN-6-EP(2x3) | — | — | — | Out of stock International direct stock | ₹386.3557 at 1+ |
| LT6700HVHS6-1#TRMPBF ADI | TSOT-23-6 | -40℃~+125℃ | 10nA | — | Out of stock International direct stock | ₹467.707 at 1+ |
| LT6700HS6-3#TRMPBF ADI | TSOT-23-6 | -40℃~+125℃ | 10nA | — | Out of stock International direct stock | ₹429.7766 at 1+ |
| S-89531ACNC-HCCTFU ABLIC | SC-88A | -40℃~+85℃ | 1pA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹96.0366 at 1+ |
| S-89240BC-I8T1U ABLIC | SNT-8A | -40℃~+85℃ | 1pA | 4mV | Out of stock International direct stock | ₹96.0366 at 1+ |
| ALD4303PBL Advanced Linear Devices | PDIP-14 | 0℃~+70℃ | 30pA | 10mV | Out of stock International direct stock | ₹3,312.3157 at 1+ |
| ALD2332BPAL Advanced Linear Devices | PDIP-8 | 0℃~+70℃ | 0.01pA | 20uV | Out of stock International direct stock | ₹2,645.7751 at 1+ |
| ALD2321PCL Advanced Linear Devices | PDIP-16 | 0℃~+70℃ | 20pA | — | Out of stock International direct stock | ₹3,037.5286 at 1+ |
| ALD2321APCL Advanced Linear Devices | PDIP-16 | 0℃~+70℃ | 0.01pA | 200uV | Out of stock International direct stock | ₹3,412.6653 at 1+ |
| ALD2301PAL Advanced Linear Devices | PDIP-8 | 0℃~+70℃ | 200pA | — | Out of stock International direct stock | ₹3,037.5286 at 1+ |
| ALD2301BSAL Advanced Linear Devices | SOIC-8 | 0℃~+70℃ | 200pA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹2,085.6301 at 1+ |
| TC75S70L6X,LF TOSHIBA | MP-66C(1x1.5) | -40℃~+85℃ | 1pA | 1mV | Out of stock International direct stock | ₹53.0523 at 1+ |
| TLV3811YBGT TI | DSBGA-6(0.8x1.2) | -40℃~+125℃ | 1uA | 500uV | Out of stock International direct stock | ₹1,016.0111 at 1+ |
| TLV3011AQDBVRQ1 TI | SOT-23-6 | -40℃~+125℃ | 10pA | 500uV | Out of stock International direct stock | ₹443.8533 at 1+ |
| NCV391SN2T1G onsemi | TSOP-5-1.5mm | -40℃~+125℃ | 25nA | 1mV | Out of stock International direct stock | ₹84.6058 at 1+ |
| NCV2393DR2G onsemi | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | 600pA | 1.4mV | Out of stock International direct stock | ₹101.8049 at 1+ |
| NCV2200SQ2T2G onsemi | SC70-5 | -40℃~+125℃ | 1pA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹62.0487 at 1+ |
| NCS2202SQ1T2G onsemi | SOT-353 | -40℃~+105℃ | 1pA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹58.5295 at 1+ |
| TS393DR2G onsemi | SOIC-8 | -40℃~+125℃ | 1pA | 1.4mV | Out of stock International direct stock | ₹65.4753 at 1+ |
| HMC675LP3E ADI | QFN-16(3x3) | -40℃~+85℃ | 15uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹11,277.0271 at 1+ |
| HMC674LP3E ADI | QFN-16(3x3) | -40℃~+85℃ | 15uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹5,181.4104 at 1+ |
| HMC675LC3C ADI | LFQFN-16(3x3) | -40℃~+85℃ | 15uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹11,885.9378 at 1+ |
| HMC674LC3C ADI | QFN-16-EP(3x3) | -40℃~+85℃ | 15uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹24,137.2883 at 1+ |
| HMC874LC3C ADI | LFQFN-16(3x3) | -40℃~+85℃ | 15uA | 5mV | Out of stock International direct stock | ₹22,753.9463 at 1+ |
